En materia de Seguridad Social, en cuanto a la Cesantía y Vejez a partir del 1 de enero de 2023 iniciaran aumentos graduales de acuerdo al Decreto de reformas a la Ley de Seguridad Social publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2020.
El incremento en el pago de las cuotas patronales es parte de la Reforma al Sistema de Pensiones que indica modificaciones a los porcentajes de acuerdo con el ingreso del trabajador.
En el 2022 la cuota patronal del seguro de Cesantía y Vejez es de 3.150%, porcentaje uniforme que se aplica al salario base de cotización de los trabajadores.
Ahora bien, en el 2023 la cuota que cubrirán los patrones que corresponda sobre el salario mínimo cotización, se calculará conforme a la siguiente tabla:
Salario base de cotización del trabajador | Cuota Patronal |
1.00 SM* | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA** | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 11.875% |
* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización
Es importante tomar en cuenta que en el artículo segundo transitorio del mismo Decreto se señala que la tabla anterior será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero del 2023, de conformidad con la tabla que presentamos a continuación:
Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1.00 SM* | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA** | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización
Para finalizar, el Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social, para los trabajadores que ganen hasta cuatro veces la unidad de medida y actualización (UMA), que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la siguiente tabla:
Salario base de cotización del trabajador | Cuota Patronal |
1.00 SM* | $10.75 |
1.01 SM a 1.50 UMA** | $10.00 |
1.51 a 2.00 UMA | $9.25 |
2.01 a 2.50 UMA | $8.50 |
2.51 a 3.00 UMA | $7.75 |
3.01 a 3.50 UMA | $7.00 |
3.51 a 4.00 UMA | $7.00 |
* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización
Atentamente.
Echeverría Castellanos
Contadores Públicos, S.C.P.
Comments